|
男命 44岁 出生于:1969年12月23日08时08分 星期二
出生在山东沂源 东经:118.17度 北纬:36.18度 沂源当地时间比标准北京时间慢7分钟
平太阳时:1969-12-23 8:00:40 真太阳时:1969-12-23 8:01:32
一九六九年 十一月 十五日 辰时
官 才 日 食
八字 己 丙 壬 甲
酉 子 申 辰
辛 癸 庚戊壬 戊乙癸
印 劫 枭杀比 杀伤劫
沐 旺 长 墓
命宫:丁丑 大雪:12月7日14时51分 小寒:1月6日2时35分
从6岁二月初八日酉时入大运
伤 食 劫 比 印 枭 官 杀
大运 乙 甲 癸 壬 辛 庚 己 戊
亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰
壬甲 戊辛丁 辛 庚戊壬 己丁乙 丁己 丙庚戊 戊乙癸
比食 杀印财 印 枭杀比 官财伤 财官 才枭杀 杀伤劫
16 26 36 46 56 66 76 86
1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054
流年
1.己酉 7.乙卯 17.乙丑 27.乙亥 37.乙酉 47.乙未 57.乙巳 67.乙卯 77.乙丑
2.庚戌 8.丙辰 18.丙寅 28.丙子 38.丙戌 48.丙申 58.丙午 68.丙辰 78.丙寅
3.辛亥 9.丁巳 19.丁卯 29.丁丑 39.丁亥 49.丁酉 59.丁未 69.丁巳 79.丁卯
4.壬子 10.戊午 20.戊辰 30.戊寅 40.戊子 50.戊戌 60.戊申 70.戊午 80.戊辰
5.癸丑 11.己未 21.己巳 31.己卯 41.己丑 51.己亥 61.己酉 71.己未 81.己巳
6.甲寅 12.庚申 22.庚午 32.庚辰 42.庚寅 52.庚子 62.庚戌 72.庚申 82.庚午
13.辛酉 23.辛未 33.辛巳 43.辛卯 53.辛丑 63.辛亥 73.辛酉 83.辛未
14.壬戌 24.壬申 34.壬午 44.壬辰 54.壬寅 64.壬子 74.壬戌 84.壬申
15.癸亥 25.癸酉 35.癸未 45.癸巳 55.癸卯 65.癸丑 75.癸亥 85.癸酉
16.甲子 26.甲戌 36.甲申 46.甲午 56.甲辰 66.甲寅 76.甲子 86.甲戌
|
|