|
22 女命 25岁 出生于:1988年06月11日15时10分 星期六
一九八八年 四月 廿七日 申时
伤 伤 日 伤
八字 戊 戊 丁 戊
辰 午 酉 申
戊乙癸 丁己 辛 庚戊壬
伤枭杀 比食 才 财伤官
衰 官 长 沐
命宫:乙卯 芒种:6月5日19时15分 小暑:7月7日5时33分 从1990年5月22日10时1分开始行大运
比 劫 枭 印 杀 官 才 财
大运 丁 丙 乙 甲 癸 壬 辛 庚
巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌
丙庚戊 戊乙癸 乙 甲丙戊 己癸辛 癸 壬甲 戊辛丁
劫财伤 伤枭杀 枭 印劫伤 食杀才 杀 官印 伤才比
12 22 32 42 52 62 72 82
1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069
流年
1.戊辰 3.庚午 13.庚辰 23.庚寅 33.庚子 43.庚戌 53.庚申 63.庚午 73.庚辰
2.己巳 4.辛未 14.辛巳 24.辛卯 34.辛丑 44.辛亥 54.辛酉 64.辛未 74.辛巳
5.壬申 15.壬午 25.壬辰 35.壬寅 45.壬子 55.壬戌 65.壬申 75.壬午
6.癸酉 16.癸未 26.癸巳 36.癸卯 46.癸丑 56.癸亥 66.癸酉 76.癸未
7.甲戌 17.甲申 27.甲午 37.甲辰 47.甲寅 57.甲子 67.甲戌 77.甲申
8.乙亥 18.乙酉 28.乙未 38.乙巳 48.乙卯 58.乙丑 68.乙亥 78.乙酉
9.丙子 19.丙戌 29.丙申 39.丙午 49.丙辰 59.丙寅 69.丙子 79.丙戌
10.丁丑 20.丁亥 30.丁酉 40.丁未 50.丁巳 60.丁卯 70.丁丑 80.丁亥
11.戊寅 21.戊子 31.戊戌 41.戊申 51.戊午 61.戊辰 71.戊寅 81.戊子
12.己卯 22.己丑 32.己亥 42.己酉 52.己未 62.己巳 72.己卯 82.己丑
八字五行个数(本气) : 2个金 0个木 0个水 2个火 4个土
八字五行个数(含余气): 2个金 1个木 2个水 2个火 6个土
测试结果来自:中华周易研究会(测试结果仅供参考)
|
|